运费速算表
目的国家 |
|
至 美国- 纽约自提 -- (敏感海运) 运费报价
重量(kg) | 运费(CNY/人民币) | 燃油附加费(CNY/人民币) | 其他费用(CNY/人民币) | 运费合计(CNY/人民币) |
---|---|---|---|---|
0.5 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 |
1.5 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |
2 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
2.5 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
3 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 |
3.5 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 |
4 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 |
4.5 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 |
5 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
5.5 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 176.00 |
6 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 192.00 |
6.5 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 |
7 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
7.5 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
8 | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 |
8.5 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 |
9 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 |
9.5 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 |
10 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
10.5 | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 |
11 | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 |
11.5 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 368.00 |
12 | 384.00 | 0.00 | 0.00 | 384.00 |
12.5 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
13 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 416.00 |
13.5 | 432.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
14 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
14.5 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 464.00 |
15 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
15.5 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 496.00 |
16 | 512.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
16.5 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 |
17 | 544.00 | 0.00 | 0.00 | 544.00 |
17.5 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
18 | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
18.5 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 592.00 |
19 | 608.00 | 0.00 | 0.00 | 608.00 |
19.5 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 624.00 |
20 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 640.00 |
20.5 | 656.00 | 0.00 | 0.00 | 656.00 |
21 | 672.00 | 0.00 | 0.00 | 672.00 |
21.5 | 688.00 | 0.00 | 0.00 | 688.00 |
22 | 704.00 | 0.00 | 0.00 | 704.00 |
22.5 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
23 | 736.00 | 0.00 | 0.00 | 736.00 |
23.5 | 752.00 | 0.00 | 0.00 | 752.00 |
24 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 |
24.5 | 784.00 | 0.00 | 0.00 | 784.00 |
25 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
25.5 | 816.00 | 0.00 | 0.00 | 816.00 |
26 | 832.00 | 0.00 | 0.00 | 832.00 |
26.5 | 848.00 | 0.00 | 0.00 | 848.00 |
27 | 864.00 | 0.00 | 0.00 | 864.00 |
27.5 | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
28 | 896.00 | 0.00 | 0.00 | 896.00 |
28.5 | 912.00 | 0.00 | 0.00 | 912.00 |
29 | 928.00 | 0.00 | 0.00 | 928.00 |
29.5 | 944.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 |
30 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
30.5 | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
31 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 992.00 |
31.5 | 1008.00 | 0.00 | 0.00 | 1008.00 |
32 | 1024.00 | 0.00 | 0.00 | 1024.00 |
32.5 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 |
33 | 1056.00 | 0.00 | 0.00 | 1056.00 |
33.5 | 1072.00 | 0.00 | 0.00 | 1072.00 |
34 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 1088.00 |
34.5 | 1104.00 | 0.00 | 0.00 | 1104.00 |
35 | 1120.00 | 0.00 | 0.00 | 1120.00 |
35.5 | 1136.00 | 0.00 | 0.00 | 1136.00 |
36 | 1152.00 | 0.00 | 0.00 | 1152.00 |
36.5 | 1168.00 | 0.00 | 0.00 | 1168.00 |
37 | 1184.00 | 0.00 | 0.00 | 1184.00 |
37.5 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
38 | 1216.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.00 |
38.5 | 1232.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.00 |
39 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 1248.00 |
39.5 | 1264.00 | 0.00 | 0.00 | 1264.00 |
40 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 1280.00 |
40.5 | 1296.00 | 0.00 | 0.00 | 1296.00 |
41 | 1312.00 | 0.00 | 0.00 | 1312.00 |
41.5 | 1328.00 | 0.00 | 0.00 | 1328.00 |
42 | 1344.00 | 0.00 | 0.00 | 1344.00 |
42.5 | 1360.00 | 0.00 | 0.00 | 1360.00 |
43 | 1376.00 | 0.00 | 0.00 | 1376.00 |
43.5 | 1392.00 | 0.00 | 0.00 | 1392.00 |
44 | 1408.00 | 0.00 | 0.00 | 1408.00 |
44.5 | 1424.00 | 0.00 | 0.00 | 1424.00 |
45 | 1440.00 | 0.00 | 0.00 | 1440.00 |
45.5 | 1456.00 | 0.00 | 0.00 | 1456.00 |
46 | 1472.00 | 0.00 | 0.00 | 1472.00 |
46.5 | 1488.00 | 0.00 | 0.00 | 1488.00 |
47 | 1504.00 | 0.00 | 0.00 | 1504.00 |
47.5 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 1520.00 |
48 | 1536.00 | 0.00 | 0.00 | 1536.00 |
48.5 | 1552.00 | 0.00 | 0.00 | 1552.00 |
49 | 1568.00 | 0.00 | 0.00 | 1568.00 |
49.5 | 1584.00 | 0.00 | 0.00 | 1584.00 |
50 | 1600.00 | 0.00 | 0.00 | 1600.00 |
50.5 | 1616.00 | 0.00 | 0.00 | 1616.00 |
51 | 1632.00 | 0.00 | 0.00 | 1632.00 |
51.5 | 1648.00 | 0.00 | 0.00 | 1648.00 |
52 | 1664.00 | 0.00 | 0.00 | 1664.00 |
52.5 | 1680.00 | 0.00 | 0.00 | 1680.00 |
53 | 1696.00 | 0.00 | 0.00 | 1696.00 |
53.5 | 1712.00 | 0.00 | 0.00 | 1712.00 |
54 | 1728.00 | 0.00 | 0.00 | 1728.00 |
54.5 | 1744.00 | 0.00 | 0.00 | 1744.00 |
55 | 1760.00 | 0.00 | 0.00 | 1760.00 |
55.5 | 1776.00 | 0.00 | 0.00 | 1776.00 |
56 | 1792.00 | 0.00 | 0.00 | 1792.00 |
56.5 | 1808.00 | 0.00 | 0.00 | 1808.00 |
57 | 1824.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.00 |
57.5 | 1840.00 | 0.00 | 0.00 | 1840.00 |
58 | 1856.00 | 0.00 | 0.00 | 1856.00 |
58.5 | 1872.00 | 0.00 | 0.00 | 1872.00 |
59 | 1888.00 | 0.00 | 0.00 | 1888.00 |
59.5 | 1904.00 | 0.00 | 0.00 | 1904.00 |
60 | 1920.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.00 |
60.5 | 1936.00 | 0.00 | 0.00 | 1936.00 |
61 | 1952.00 | 0.00 | 0.00 | 1952.00 |
61.5 | 1968.00 | 0.00 | 0.00 | 1968.00 |
62 | 1984.00 | 0.00 | 0.00 | 1984.00 |
62.5 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 |
63 | 2016.00 | 0.00 | 0.00 | 2016.00 |
63.5 | 2032.00 | 0.00 | 0.00 | 2032.00 |
64 | 2048.00 | 0.00 | 0.00 | 2048.00 |
64.5 | 2064.00 | 0.00 | 0.00 | 2064.00 |
65 | 2080.00 | 0.00 | 0.00 | 2080.00 |
65.5 | 2096.00 | 0.00 | 0.00 | 2096.00 |
66 | 2112.00 | 0.00 | 0.00 | 2112.00 |
66.5 | 2128.00 | 0.00 | 0.00 | 2128.00 |
67 | 2144.00 | 0.00 | 0.00 | 2144.00 |
67.5 | 2160.00 | 0.00 | 0.00 | 2160.00 |
68 | 2176.00 | 0.00 | 0.00 | 2176.00 |
68.5 | 2192.00 | 0.00 | 0.00 | 2192.00 |
69 | 2208.00 | 0.00 | 0.00 | 2208.00 |
69.5 | 2224.00 | 0.00 | 0.00 | 2224.00 |
70 | 2240.00 | 0.00 | 0.00 | 2240.00 |
70.5 | 2256.00 | 0.00 | 0.00 | 2256.00 |
71 | 2272.00 | 0.00 | 0.00 | 2272.00 |
71.5 | 2288.00 | 0.00 | 0.00 | 2288.00 |
72 | 2304.00 | 0.00 | 0.00 | 2304.00 |
72.5 | 2320.00 | 0.00 | 0.00 | 2320.00 |
73 | 2336.00 | 0.00 | 0.00 | 2336.00 |
73.5 | 2352.00 | 0.00 | 0.00 | 2352.00 |
74 | 2368.00 | 0.00 | 0.00 | 2368.00 |
74.5 | 2384.00 | 0.00 | 0.00 | 2384.00 |
75 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 |
75.5 | 2416.00 | 0.00 | 0.00 | 2416.00 |
76 | 2432.00 | 0.00 | 0.00 | 2432.00 |
76.5 | 2448.00 | 0.00 | 0.00 | 2448.00 |
77 | 2464.00 | 0.00 | 0.00 | 2464.00 |
77.5 | 2480.00 | 0.00 | 0.00 | 2480.00 |
78 | 2496.00 | 0.00 | 0.00 | 2496.00 |
78.5 | 2512.00 | 0.00 | 0.00 | 2512.00 |
79 | 2528.00 | 0.00 | 0.00 | 2528.00 |
79.5 | 2544.00 | 0.00 | 0.00 | 2544.00 |
80 | 2560.00 | 0.00 | 0.00 | 2560.00 |
80.5 | 2576.00 | 0.00 | 0.00 | 2576.00 |
81 | 2592.00 | 0.00 | 0.00 | 2592.00 |
81.5 | 2608.00 | 0.00 | 0.00 | 2608.00 |
82 | 2624.00 | 0.00 | 0.00 | 2624.00 |
82.5 | 2640.00 | 0.00 | 0.00 | 2640.00 |
83 | 2656.00 | 0.00 | 0.00 | 2656.00 |
83.5 | 2672.00 | 0.00 | 0.00 | 2672.00 |
84 | 2688.00 | 0.00 | 0.00 | 2688.00 |
84.5 | 2704.00 | 0.00 | 0.00 | 2704.00 |
85 | 2720.00 | 0.00 | 0.00 | 2720.00 |
85.5 | 2736.00 | 0.00 | 0.00 | 2736.00 |
86 | 2752.00 | 0.00 | 0.00 | 2752.00 |
86.5 | 2768.00 | 0.00 | 0.00 | 2768.00 |
87 | 2784.00 | 0.00 | 0.00 | 2784.00 |
87.5 | 2800.00 | 0.00 | 0.00 | 2800.00 |
88 | 2816.00 | 0.00 | 0.00 | 2816.00 |
88.5 | 2832.00 | 0.00 | 0.00 | 2832.00 |
89 | 2848.00 | 0.00 | 0.00 | 2848.00 |
89.5 | 2864.00 | 0.00 | 0.00 | 2864.00 |
90 | 2880.00 | 0.00 | 0.00 | 2880.00 |
90.5 | 2896.00 | 0.00 | 0.00 | 2896.00 |
91 | 2912.00 | 0.00 | 0.00 | 2912.00 |
91.5 | 2928.00 | 0.00 | 0.00 | 2928.00 |
92 | 2944.00 | 0.00 | 0.00 | 2944.00 |
92.5 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | 2960.00 |
93 | 2976.00 | 0.00 | 0.00 | 2976.00 |
93.5 | 2992.00 | 0.00 | 0.00 | 2992.00 |
94 | 3008.00 | 0.00 | 0.00 | 3008.00 |
94.5 | 3024.00 | 0.00 | 0.00 | 3024.00 |
95 | 3040.00 | 0.00 | 0.00 | 3040.00 |
95.5 | 3056.00 | 0.00 | 0.00 | 3056.00 |
96 | 3072.00 | 0.00 | 0.00 | 3072.00 |
96.5 | 3088.00 | 0.00 | 0.00 | 3088.00 |
97 | 3104.00 | 0.00 | 0.00 | 3104.00 |
97.5 | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 3120.00 |
98 | 3136.00 | 0.00 | 0.00 | 3136.00 |
98.5 | 3152.00 | 0.00 | 0.00 | 3152.00 |
99 | 3168.00 | 0.00 | 0.00 | 3168.00 |
99.5 | 3184.00 | 0.00 | 0.00 | 3184.00 |
100 | 3200.00 | 0.00 | 0.00 | 3200.00 |
100.5 | 3216.00 | 0.00 | 0.00 | 3216.00 |
101 | 3232.00 | 0.00 | 0.00 | 3232.00 |
101.5 | 3248.00 | 0.00 | 0.00 | 3248.00 |
102 | 3264.00 | 0.00 | 0.00 | 3264.00 |
102.5 | 3280.00 | 0.00 | 0.00 | 3280.00 |
103 | 3296.00 | 0.00 | 0.00 | 3296.00 |
103.5 | 3312.00 | 0.00 | 0.00 | 3312.00 |
104 | 3328.00 | 0.00 | 0.00 | 3328.00 |
104.5 | 3344.00 | 0.00 | 0.00 | 3344.00 |
105 | 3360.00 | 0.00 | 0.00 | 3360.00 |
105.5 | 3376.00 | 0.00 | 0.00 | 3376.00 |
106 | 3392.00 | 0.00 | 0.00 | 3392.00 |
106.5 | 3408.00 | 0.00 | 0.00 | 3408.00 |
107 | 3424.00 | 0.00 | 0.00 | 3424.00 |
107.5 | 3440.00 | 0.00 | 0.00 | 3440.00 |
108 | 3456.00 | 0.00 | 0.00 | 3456.00 |
108.5 | 3472.00 | 0.00 | 0.00 | 3472.00 |
109 | 3488.00 | 0.00 | 0.00 | 3488.00 |
109.5 | 3504.00 | 0.00 | 0.00 | 3504.00 |
110 | 3520.00 | 0.00 | 0.00 | 3520.00 |
110.5 | 3536.00 | 0.00 | 0.00 | 3536.00 |
111 | 3552.00 | 0.00 | 0.00 | 3552.00 |
111.5 | 3568.00 | 0.00 | 0.00 | 3568.00 |
112 | 3584.00 | 0.00 | 0.00 | 3584.00 |
112.5 | 3600.00 | 0.00 | 0.00 | 3600.00 |
113 | 3616.00 | 0.00 | 0.00 | 3616.00 |
113.5 | 3632.00 | 0.00 | 0.00 | 3632.00 |
114 | 3648.00 | 0.00 | 0.00 | 3648.00 |
114.5 | 3664.00 | 0.00 | 0.00 | 3664.00 |
115 | 3680.00 | 0.00 | 0.00 | 3680.00 |
115.5 | 3696.00 | 0.00 | 0.00 | 3696.00 |
116 | 3712.00 | 0.00 | 0.00 | 3712.00 |
116.5 | 3728.00 | 0.00 | 0.00 | 3728.00 |
117 | 3744.00 | 0.00 | 0.00 | 3744.00 |
117.5 | 3760.00 | 0.00 | 0.00 | 3760.00 |
118 | 3776.00 | 0.00 | 0.00 | 3776.00 |
118.5 | 3792.00 | 0.00 | 0.00 | 3792.00 |
119 | 3808.00 | 0.00 | 0.00 | 3808.00 |
119.5 | 3824.00 | 0.00 | 0.00 | 3824.00 |
120 | 3840.00 | 0.00 | 0.00 | 3840.00 |
120.5 | 3856.00 | 0.00 | 0.00 | 3856.00 |
121 | 3872.00 | 0.00 | 0.00 | 3872.00 |
121.5 | 3888.00 | 0.00 | 0.00 | 3888.00 |
122 | 3904.00 | 0.00 | 0.00 | 3904.00 |
122.5 | 3920.00 | 0.00 | 0.00 | 3920.00 |
123 | 3936.00 | 0.00 | 0.00 | 3936.00 |
123.5 | 3952.00 | 0.00 | 0.00 | 3952.00 |
124 | 3968.00 | 0.00 | 0.00 | 3968.00 |
124.5 | 3984.00 | 0.00 | 0.00 | 3984.00 |
125 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | 4000.00 |
125.5 | 4016.00 | 0.00 | 0.00 | 4016.00 |
126 | 4032.00 | 0.00 | 0.00 | 4032.00 |
126.5 | 4048.00 | 0.00 | 0.00 | 4048.00 |
127 | 4064.00 | 0.00 | 0.00 | 4064.00 |
127.5 | 4080.00 | 0.00 | 0.00 | 4080.00 |
128 | 4096.00 | 0.00 | 0.00 | 4096.00 |
128.5 | 4112.00 | 0.00 | 0.00 | 4112.00 |
129 | 4128.00 | 0.00 | 0.00 | 4128.00 |
129.5 | 4144.00 | 0.00 | 0.00 | 4144.00 |
130 | 4160.00 | 0.00 | 0.00 | 4160.00 |
130.5 | 4176.00 | 0.00 | 0.00 | 4176.00 |
131 | 4192.00 | 0.00 | 0.00 | 4192.00 |
131.5 | 4208.00 | 0.00 | 0.00 | 4208.00 |
132 | 4224.00 | 0.00 | 0.00 | 4224.00 |
132.5 | 4240.00 | 0.00 | 0.00 | 4240.00 |
133 | 4256.00 | 0.00 | 0.00 | 4256.00 |
133.5 | 4272.00 | 0.00 | 0.00 | 4272.00 |
134 | 4288.00 | 0.00 | 0.00 | 4288.00 |
134.5 | 4304.00 | 0.00 | 0.00 | 4304.00 |
135 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 4320.00 |
135.5 | 4336.00 | 0.00 | 0.00 | 4336.00 |
136 | 4352.00 | 0.00 | 0.00 | 4352.00 |
136.5 | 4368.00 | 0.00 | 0.00 | 4368.00 |
137 | 4384.00 | 0.00 | 0.00 | 4384.00 |
137.5 | 4400.00 | 0.00 | 0.00 | 4400.00 |
138 | 4416.00 | 0.00 | 0.00 | 4416.00 |
138.5 | 4432.00 | 0.00 | 0.00 | 4432.00 |
139 | 4448.00 | 0.00 | 0.00 | 4448.00 |
139.5 | 4464.00 | 0.00 | 0.00 | 4464.00 |
140 | 4480.00 | 0.00 | 0.00 | 4480.00 |
140.5 | 4496.00 | 0.00 | 0.00 | 4496.00 |
141 | 4512.00 | 0.00 | 0.00 | 4512.00 |
141.5 | 4528.00 | 0.00 | 0.00 | 4528.00 |
142 | 4544.00 | 0.00 | 0.00 | 4544.00 |
142.5 | 4560.00 | 0.00 | 0.00 | 4560.00 |
143 | 4576.00 | 0.00 | 0.00 | 4576.00 |
143.5 | 4592.00 | 0.00 | 0.00 | 4592.00 |
144 | 4608.00 | 0.00 | 0.00 | 4608.00 |
144.5 | 4624.00 | 0.00 | 0.00 | 4624.00 |
145 | 4640.00 | 0.00 | 0.00 | 4640.00 |
145.5 | 4656.00 | 0.00 | 0.00 | 4656.00 |
146 | 4672.00 | 0.00 | 0.00 | 4672.00 |
146.5 | 4688.00 | 0.00 | 0.00 | 4688.00 |
147 | 4704.00 | 0.00 | 0.00 | 4704.00 |
147.5 | 4720.00 | 0.00 | 0.00 | 4720.00 |
148 | 4736.00 | 0.00 | 0.00 | 4736.00 |
148.5 | 4752.00 | 0.00 | 0.00 | 4752.00 |
149 | 4768.00 | 0.00 | 0.00 | 4768.00 |
149.5 | 4784.00 | 0.00 | 0.00 | 4784.00 |
150 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 | 4800.00 |
150.5 | 4816.00 | 0.00 | 0.00 | 4816.00 |
151 | 4832.00 | 0.00 | 0.00 | 4832.00 |
151.5 | 4848.00 | 0.00 | 0.00 | 4848.00 |
152 | 4864.00 | 0.00 | 0.00 | 4864.00 |
152.5 | 4880.00 | 0.00 | 0.00 | 4880.00 |
153 | 4896.00 | 0.00 | 0.00 | 4896.00 |
153.5 | 4912.00 | 0.00 | 0.00 | 4912.00 |
154 | 4928.00 | 0.00 | 0.00 | 4928.00 |
154.5 | 4944.00 | 0.00 | 0.00 | 4944.00 |
155 | 4960.00 | 0.00 | 0.00 | 4960.00 |
155.5 | 4976.00 | 0.00 | 0.00 | 4976.00 |
156 | 4992.00 | 0.00 | 0.00 | 4992.00 |
156.5 | 5008.00 | 0.00 | 0.00 | 5008.00 |
157 | 5024.00 | 0.00 | 0.00 | 5024.00 |
157.5 | 5040.00 | 0.00 | 0.00 | 5040.00 |
158 | 5056.00 | 0.00 | 0.00 | 5056.00 |
158.5 | 5072.00 | 0.00 | 0.00 | 5072.00 |
159 | 5088.00 | 0.00 | 0.00 | 5088.00 |
159.5 | 5104.00 | 0.00 | 0.00 | 5104.00 |
160 | 5120.00 | 0.00 | 0.00 | 5120.00 |
160.5 | 5136.00 | 0.00 | 0.00 | 5136.00 |
161 | 5152.00 | 0.00 | 0.00 | 5152.00 |
161.5 | 5168.00 | 0.00 | 0.00 | 5168.00 |
162 | 5184.00 | 0.00 | 0.00 | 5184.00 |
162.5 | 5200.00 | 0.00 | 0.00 | 5200.00 |
163 | 5216.00 | 0.00 | 0.00 | 5216.00 |
163.5 | 5232.00 | 0.00 | 0.00 | 5232.00 |
164 | 5248.00 | 0.00 | 0.00 | 5248.00 |
164.5 | 5264.00 | 0.00 | 0.00 | 5264.00 |
165 | 5280.00 | 0.00 | 0.00 | 5280.00 |
165.5 | 5296.00 | 0.00 | 0.00 | 5296.00 |
166 | 5312.00 | 0.00 | 0.00 | 5312.00 |
166.5 | 5328.00 | 0.00 | 0.00 | 5328.00 |
167 | 5344.00 | 0.00 | 0.00 | 5344.00 |
167.5 | 5360.00 | 0.00 | 0.00 | 5360.00 |
168 | 5376.00 | 0.00 | 0.00 | 5376.00 |
168.5 | 5392.00 | 0.00 | 0.00 | 5392.00 |
169 | 5408.00 | 0.00 | 0.00 | 5408.00 |
169.5 | 5424.00 | 0.00 | 0.00 | 5424.00 |
170 | 5440.00 | 0.00 | 0.00 | 5440.00 |
170.5 | 5456.00 | 0.00 | 0.00 | 5456.00 |
171 | 5472.00 | 0.00 | 0.00 | 5472.00 |
171.5 | 5488.00 | 0.00 | 0.00 | 5488.00 |
172 | 5504.00 | 0.00 | 0.00 | 5504.00 |
172.5 | 5520.00 | 0.00 | 0.00 | 5520.00 |
173 | 5536.00 | 0.00 | 0.00 | 5536.00 |
173.5 | 5552.00 | 0.00 | 0.00 | 5552.00 |
174 | 5568.00 | 0.00 | 0.00 | 5568.00 |
174.5 | 5584.00 | 0.00 | 0.00 | 5584.00 |
175 | 5600.00 | 0.00 | 0.00 | 5600.00 |
175.5 | 5616.00 | 0.00 | 0.00 | 5616.00 |
176 | 5632.00 | 0.00 | 0.00 | 5632.00 |
176.5 | 5648.00 | 0.00 | 0.00 | 5648.00 |
177 | 5664.00 | 0.00 | 0.00 | 5664.00 |
177.5 | 5680.00 | 0.00 | 0.00 | 5680.00 |
178 | 5696.00 | 0.00 | 0.00 | 5696.00 |
178.5 | 5712.00 | 0.00 | 0.00 | 5712.00 |
179 | 5728.00 | 0.00 | 0.00 | 5728.00 |
179.5 | 5744.00 | 0.00 | 0.00 | 5744.00 |
180 | 5760.00 | 0.00 | 0.00 | 5760.00 |
180.5 | 5776.00 | 0.00 | 0.00 | 5776.00 |
181 | 5792.00 | 0.00 | 0.00 | 5792.00 |
181.5 | 5808.00 | 0.00 | 0.00 | 5808.00 |
182 | 5824.00 | 0.00 | 0.00 | 5824.00 |
182.5 | 5840.00 | 0.00 | 0.00 | 5840.00 |
183 | 5856.00 | 0.00 | 0.00 | 5856.00 |
183.5 | 5872.00 | 0.00 | 0.00 | 5872.00 |
184 | 5888.00 | 0.00 | 0.00 | 5888.00 |
184.5 | 5904.00 | 0.00 | 0.00 | 5904.00 |
185 | 5920.00 | 0.00 | 0.00 | 5920.00 |
185.5 | 5936.00 | 0.00 | 0.00 | 5936.00 |
186 | 5952.00 | 0.00 | 0.00 | 5952.00 |
186.5 | 5968.00 | 0.00 | 0.00 | 5968.00 |
187 | 5984.00 | 0.00 | 0.00 | 5984.00 |
187.5 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | 6000.00 |
188 | 6016.00 | 0.00 | 0.00 | 6016.00 |
188.5 | 6032.00 | 0.00 | 0.00 | 6032.00 |
189 | 6048.00 | 0.00 | 0.00 | 6048.00 |
189.5 | 6064.00 | 0.00 | 0.00 | 6064.00 |
190 | 6080.00 | 0.00 | 0.00 | 6080.00 |
190.5 | 6096.00 | 0.00 | 0.00 | 6096.00 |
191 | 6112.00 | 0.00 | 0.00 | 6112.00 |
191.5 | 6128.00 | 0.00 | 0.00 | 6128.00 |
192 | 6144.00 | 0.00 | 0.00 | 6144.00 |
192.5 | 6160.00 | 0.00 | 0.00 | 6160.00 |
193 | 6176.00 | 0.00 | 0.00 | 6176.00 |
193.5 | 6192.00 | 0.00 | 0.00 | 6192.00 |
194 | 6208.00 | 0.00 | 0.00 | 6208.00 |
194.5 | 6224.00 | 0.00 | 0.00 | 6224.00 |
195 | 6240.00 | 0.00 | 0.00 | 6240.00 |
195.5 | 6256.00 | 0.00 | 0.00 | 6256.00 |
196 | 6272.00 | 0.00 | 0.00 | 6272.00 |
196.5 | 6288.00 | 0.00 | 0.00 | 6288.00 |
197 | 6304.00 | 0.00 | 0.00 | 6304.00 |
197.5 | 6320.00 | 0.00 | 0.00 | 6320.00 |
198 | 6336.00 | 0.00 | 0.00 | 6336.00 |
198.5 | 6352.00 | 0.00 | 0.00 | 6352.00 |
199 | 6368.00 | 0.00 | 0.00 | 6368.00 |
199.5 | 6384.00 | 0.00 | 0.00 | 6384.00 |
200 | 6400.00 | 0.00 | 0.00 | 6400.00 |
200.5 | 6416.00 | 0.00 | 0.00 | 6416.00 |
201 | 6432.00 | 0.00 | 0.00 | 6432.00 |
201.5 | 6448.00 | 0.00 | 0.00 | 6448.00 |
202 | 6464.00 | 0.00 | 0.00 | 6464.00 |
202.5 | 6480.00 | 0.00 | 0.00 | 6480.00 |
203 | 6496.00 | 0.00 | 0.00 | 6496.00 |
203.5 | 6512.00 | 0.00 | 0.00 | 6512.00 |
204 | 6528.00 | 0.00 | 0.00 | 6528.00 |
204.5 | 6544.00 | 0.00 | 0.00 | 6544.00 |
205 | 6560.00 | 0.00 | 0.00 | 6560.00 |
205.5 | 6576.00 | 0.00 | 0.00 | 6576.00 |
206 | 6592.00 | 0.00 | 0.00 | 6592.00 |
206.5 | 6608.00 | 0.00 | 0.00 | 6608.00 |
207 | 6624.00 | 0.00 | 0.00 | 6624.00 |
207.5 | 6640.00 | 0.00 | 0.00 | 6640.00 |
208 | 6656.00 | 0.00 | 0.00 | 6656.00 |
208.5 | 6672.00 | 0.00 | 0.00 | 6672.00 |
209 | 6688.00 | 0.00 | 0.00 | 6688.00 |
209.5 | 6704.00 | 0.00 | 0.00 | 6704.00 |
210 | 6720.00 | 0.00 | 0.00 | 6720.00 |
210.5 | 6736.00 | 0.00 | 0.00 | 6736.00 |
211 | 6752.00 | 0.00 | 0.00 | 6752.00 |
211.5 | 6768.00 | 0.00 | 0.00 | 6768.00 |
212 | 6784.00 | 0.00 | 0.00 | 6784.00 |
212.5 | 6800.00 | 0.00 | 0.00 | 6800.00 |
213 | 6816.00 | 0.00 | 0.00 | 6816.00 |
213.5 | 6832.00 | 0.00 | 0.00 | 6832.00 |
214 | 6848.00 | 0.00 | 0.00 | 6848.00 |
214.5 | 6864.00 | 0.00 | 0.00 | 6864.00 |
215 | 6880.00 | 0.00 | 0.00 | 6880.00 |
215.5 | 6896.00 | 0.00 | 0.00 | 6896.00 |
216 | 6912.00 | 0.00 | 0.00 | 6912.00 |
216.5 | 6928.00 | 0.00 | 0.00 | 6928.00 |
217 | 6944.00 | 0.00 | 0.00 | 6944.00 |
217.5 | 6960.00 | 0.00 | 0.00 | 6960.00 |
218 | 6976.00 | 0.00 | 0.00 | 6976.00 |
218.5 | 6992.00 | 0.00 | 0.00 | 6992.00 |
219 | 7008.00 | 0.00 | 0.00 | 7008.00 |
219.5 | 7024.00 | 0.00 | 0.00 | 7024.00 |
220 | 7040.00 | 0.00 | 0.00 | 7040.00 |
220.5 | 7056.00 | 0.00 | 0.00 | 7056.00 |
221 | 7072.00 | 0.00 | 0.00 | 7072.00 |
221.5 | 7088.00 | 0.00 | 0.00 | 7088.00 |
